补偿导线选型说明
更新时间:2024-12-19 点击量:18
补偿导线型号及选型
产品标号(标记) 补偿导线合金丝和绝缘层颜色
配用热电
偶分度号 一般用(G)
产品标号 耐热用(H)
产品标号
普通级 精密级(S) 普通级 精密级(S)
S SC-G SC-GS SC-H --
N NC-G NC-GS NC-H NC-HS
K NC-G NC-GS NC-H --
KC2-G KG2-GS KC2-H KC2-HS
KX-G KX-GS KX-H KX-HS
E EX-G EX-GS EX-H EX-HS
J JX-G JX-GS JX-H JX-HS
T TX-G TX-GS TX-H TX-HS
补偿号
线型号 配用热电
偶的分度号 补偿导线合金线 绝缘层
着色
正极 负极 正极 负极
SC S(铂铬10—铂) SPC(铜) SNC(铜镍) 红 绿
NC N(镍铬硅—镍硅) NPC(铁) NNC(铜镍) 红 黄
KC K(铜—康铜) KPC(铜) KNC(铜镍) 红 蓝
KX K(镍铬—镍硅) KPX(镍铬) KNX(铜镍) 红 黑
EX E(镍铬—铜镍) EPX(镍铬) ENX(铜镍) 红 棕
JX J(铁—铜镍) JPX(铁) JNX(铜镍) 红 紫
TX T(铜—铜镍) TPX(铜) TNX(铜镍) 红 白
补偿导线的热电势、允差
热电势及允差(μV) 热电偶测试
端温度(℃)
100 ℃
100 ℃
热电势
(标准值) 允 差 热电势
(标准值) 允 差
普通级 精密级(S) 普通级 精密级(S)
SC或RC 645 ±60(±5.0℃) ±30(±2.5℃) 1440 ±60(±5.0℃) -- 1000
KCA 4095 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 8137 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 900
KCB 4095 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 8137 -- -- 900
KX 4095 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 8137 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 900
NC 2774 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 5912 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 900
NX 2774 ±200(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 5912 ±100(±2.5℃) ±60(±1.5℃) 900
EX 6317 ±60(±2.5℃) ±120(±1.5℃) 13419 ±200(±2.5℃) ±120(±1.5℃) 600
JX 5268 ±140(±2.5℃) ±85(±1.5℃) 10777 ±140(±2.5℃) ±85(±1.5℃) 500
TX 4277 ±60(±1.0℃) ±30(±0.5℃) 9285 ±90(±1.5℃) ±48(±0.8℃) 300
补偿导线的线芯截面、股数、单线直径及绝缘层、护层和外径尺寸:补偿导线型号大全及选型
使用分类 标称截面(mm2) 单股线芯 多股软线芯(R) 绝缘层厚度(mm) 护层厚度(mm) 外径上限(mm)
线芯股数(根) 单线直径(mm) 线芯股数(根) 单线直径(mm) 扁平型 屏蔽扁平型
单股线芯 多股线芯 单股线芯 多股线芯
一般用(G) 0.2 1 0.5 7 0.2 0.4 0.7 3.0x4.6 3.1x4.8 3.8x5.4 3.9x5.6
0.5 1 0.80 7 0.30 0.5 0.8 3.7x6.4 3.9x6.6 4.5x7.2 4.7x7.4
1.0 1 1.13 7 0.43 0.7 1.0 5.0x7.7 5.1x8.0 5.8x8.5 5.9x8.8
1.5 1 1.37 7 0.52 0.7 1.0 5.2x8.3 5.5x8.7 6.0x9.1 6.3x9.6
2.5 1 1.76 19 0.41 0.7 1.0 5.7x9.3 5.9x9.8 6.5x10.1 6.7x10.7
耐热用(H) 0.2 1 0.5 7 0.2 0.4 0.3 2.3x4.0 2.4x4.2 3.1x4.8 3.2x5.0
0.5 1 0.80 7 0.3 0.4 0.3 2.9x5.0 3.0x5.2 3.7x5.5 3.8x6.0
1.0 1 1.13 7 0.43 0.4 0.3 3.5x5.7 3.7x6.1 4.3x6.5 4.5x6.9
1.5 1 1.37 7 0.52 0.4 0.3 4.0x6.5 4.2x6.9 4.8x7.3 5.0x7.7
2.5 1 1.76 19 0.41 0.4 0.3 4.5x7.3 4.8x7.9 5.3x8.1 5.6x8.
耐热260℃和耐热100℃高温K型补偿电缆